(资料图片)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 德邦科技 | ||||
计算机 | 盛邦安全 | ||||
国防军工 | 司南导航 | ||||
机械设备 | N儒竞 | ||||
美容护理 | 珀莱雅 | ||||
家用电器 | 欧普照明 | ||||
轻工制造 | 我乐家居 | ||||
纺织服饰 | 爱慕股份 | ||||
通信 | 震有科技 | ||||
有色金属 | 兴业银锡 | ||||
汽车 | - | 中马传动 | |||
基础化工 | - | 凯龙股份 | |||
电力设备 | - | 智洋创新 | |||
石油石化 | - | 桐昆股份 | |||
医药生物 | - | 华康医疗 | |||
食品饮料 | - | 立高食品 | |||
传媒 | - | 山东出版 | |||
公用事业 | - | 长青集团 | - | ||
房地产 | - | - | 电子城 | - | |
建筑材料 | - | 科顺股份 | - | ||
煤炭 | - | - | 云煤能源 | - | |
综合 | - | - | 鲁银投资 | - | |
农林牧渔 | - | - | 雪榕生物 | - | |
钢铁 | - | - | 常宝股份 | - | |
商贸零售 | - | 东方创业 | - | ||
交通运输 | - | 唐山港 | - | ||
社会服务 | - | 零点有数 | - | ||
银行 | - | - | 瑞丰银行 | - | |
建筑装饰 | - | - | 招标股份 | - | |
非银金融 | - | - | 锦龙股份 | - | |
环保 | - | - | 中兰环保 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: